Sfoglia per Autore
The mirror artifact effect on OCTA reconstructions of patients with high myopia
2017-01-01 Pierro, L.; Aragona, E.; Arrigo, A.; Gagliardi, M.; Bandello, F.
En face optical coherence tomography angiography of primary vitreoretinal lymphoma
2018-01-01 Pierro, L.; Arrigo, A.; Casalino, G.; Miserocchi, E.; Aragona, E.; Bandello, F.
Choosing wisely and the use of antibiotics in ophthalmic surgery: There is more than meets the eye
2018-01-01 Grosso, Andrea; Ceruti, Piero; Scarpa, Giuseppe; Giardini, Franco; Marchini, Giorgio; Aragona, Emanuela; Bert, Fabrizio; Bandello, Francesco; Siliquini, Roberta
OCT angiography of bilateral, indolent, nonprogressive, multifocal choroidal lesions
2018-01-01 Romano, Francesco; Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Leone, Pier Pasquale; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio
Choroidal Patterns in Stargardt Disease: Correlations with Visual Acuity and Disease Progression
2019-01-01 Arrigo, Alessandro; Grazioli, Alessio; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Bordato, Alessandro; di Nunzio, Carlo; Sperti, Andrea; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio
Octa-based identification of different vascular patterns in stargardt disease
2019-01-01 Arrigo, A.; Romano, F.; Aragona, E.; Nunzio, C. D.; Sperti, A.; Bandello, F.; Parodi, M. B.
Vision-related quality of life and locus of control in type 1 diabetes: a multicenter observational study
2019-01-01 Trento, M.; Charrier, L.; Cavallo, F.; Bertello, S.; Oleandri, S.; Donati, M. C.; Rizzo, S.; Virgili, G.; Picca, G.; Bandello, F.; Lattanzio, R.; Aragona, E.; Perilli, R.; Casati, S.; Beltramo, E.; Mazzeo, A.; Fornengo, P.; Durando, O.; Merlo, S.; Porta, M.
Vascular Patterns in Retinitis Pigmentosa on Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography
2019-01-01 Arrigo, Alessandro; Romano, Francesco; Albertini, Giorgia; Aragona, Emanuela; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio
Quantitative optical coherence tomography angiography parameters in type 1 macular neovascularization secondary to age-related macular degeneration
2020-01-01 Arrigo, A.; Aragona, E.; Di Nunzio, C.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M
Vessel Density and Vessel Tortuosity Quantitative Analysis of Arteritic and Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathies: An Optical Coherence Tomography Angiography Study
2020-01-01 Pierro, Luisa; Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Cavalleri, Michele; Bandello, Francesco
Ophthalmology and SARS-CoV-2: Blind toward those who fight blindness?
2020-01-01 Arrigo, A.; Aragona, E.; Parodi, M. B.; Loperfido, F.; Bandello, F.
Extrafoveal Müller cells detection in vivo in the human retina: A pilot study based on optical coherence tomography
2020-01-01 Arrigo, A.; Perra, C.; Aragona, E.; Giusto, D.; Doglioni, C.; Pierro, L.; Giordano Resti, A.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M.
Optical Coherence Tomography Biomarkers of Inflammation in Diabetic Macular Edema Treated by Fluocinolone Acetonide Intravitreal Drug-Delivery System Implant
2020-01-01 Arrigo, A.; Capone, L.; Lattanzio, R.; Aragona, E.; Zollet, P.; Bandello, F.
Vitreomacular traction quantitative cutoffs for the assessment of resolution after ocriplasmin intravitreal treatment
2020-01-01 Arrigo, A.; Calamuneri, A.; Bordato, A.; Aragona, E.; Pierro, L.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M.
OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY CAN CATEGORIZE DIFFERENT SUBGROUPS OF CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION SECONDARY TO AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
2020-01-01 Arrigo, Alessandro; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Di Nunzio, Carlo; Battista, Marco; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio
Multimodal evaluation of central and peripheral alterations in Stargardt disease: A pilot study
2020-01-01 Arrigo, A; Grazioli, A; Romano, F; Aragona, E; Marchese, A; Bordato, A; Di Nunzio, C; Sperti, A; Bandello, F; Battaglia Parodi, M
Choroidal Patterns in Retinitis Pigmentosa: Correlation with Visual Acuity and Disease Progression
2020-01-01 Arrigo, Alessandro; Bordato, Alessandro; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Grazioli, Alessio; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio
HYPERREFLECTIVE FOVEAL SPOTS IN PATIENTS WITH VITREORETINAL ANOMALIES: A Qualitative and Quantitative Analysis
2020-01-01 Pierro, L.; Arrigo, A.; Capone, L.; Aragona, E.; Marchese, A.; Iuliano, L.; Bandello, F.
Foveal Eversion: A Possible Biomarker of Persistent Diabetic Macular Edema
2021-01-01 Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Capone, Luigi; Lattanzio, Rosangela; Zollet, Piero; Bandello, Francesco
Real-Life Management of Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Seven-Year Follow-Up Study
2021-01-01 Arrigo, A.; Crepaldi, A.; Vigano, C.; Aragona, E.; Lattanzio, R.; Scalia, G.; Resti, A. G.; Calcagno, F.; Pina, A.; Rashid, H. F.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| The mirror artifact effect on OCTA reconstructions of patients with high myopia | 1-gen-2017 | Pierro, L.; Aragona, E.; Arrigo, A.; Gagliardi, M.; Bandello, F. | |
| En face optical coherence tomography angiography of primary vitreoretinal lymphoma | 1-gen-2018 | Pierro, L.; Arrigo, A.; Casalino, G.; Miserocchi, E.; Aragona, E.; Bandello, F. | |
| Choosing wisely and the use of antibiotics in ophthalmic surgery: There is more than meets the eye | 1-gen-2018 | Grosso, Andrea; Ceruti, Piero; Scarpa, Giuseppe; Giardini, Franco; Marchini, Giorgio; Aragona, Emanuela; Bert, Fabrizio; Bandello, Francesco; Siliquini, Roberta | |
| OCT angiography of bilateral, indolent, nonprogressive, multifocal choroidal lesions | 1-gen-2018 | Romano, Francesco; Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Leone, Pier Pasquale; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio | |
| Choroidal Patterns in Stargardt Disease: Correlations with Visual Acuity and Disease Progression | 1-gen-2019 | Arrigo, Alessandro; Grazioli, Alessio; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Bordato, Alessandro; di Nunzio, Carlo; Sperti, Andrea; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio | |
| Octa-based identification of different vascular patterns in stargardt disease | 1-gen-2019 | Arrigo, A.; Romano, F.; Aragona, E.; Nunzio, C. D.; Sperti, A.; Bandello, F.; Parodi, M. B. | |
| Vision-related quality of life and locus of control in type 1 diabetes: a multicenter observational study | 1-gen-2019 | Trento, M.; Charrier, L.; Cavallo, F.; Bertello, S.; Oleandri, S.; Donati, M. C.; Rizzo, S.; Virgili, G.; Picca, G.; Bandello, F.; Lattanzio, R.; Aragona, E.; Perilli, R.; Casati, S.; Beltramo, E.; Mazzeo, A.; Fornengo, P.; Durando, O.; Merlo, S.; Porta, M. | |
| Vascular Patterns in Retinitis Pigmentosa on Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography | 1-gen-2019 | Arrigo, Alessandro; Romano, Francesco; Albertini, Giorgia; Aragona, Emanuela; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio | |
| Quantitative optical coherence tomography angiography parameters in type 1 macular neovascularization secondary to age-related macular degeneration | 1-gen-2020 | Arrigo, A.; Aragona, E.; Di Nunzio, C.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M | |
| Vessel Density and Vessel Tortuosity Quantitative Analysis of Arteritic and Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathies: An Optical Coherence Tomography Angiography Study | 1-gen-2020 | Pierro, Luisa; Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Cavalleri, Michele; Bandello, Francesco | |
| Ophthalmology and SARS-CoV-2: Blind toward those who fight blindness? | 1-gen-2020 | Arrigo, A.; Aragona, E.; Parodi, M. B.; Loperfido, F.; Bandello, F. | |
| Extrafoveal Müller cells detection in vivo in the human retina: A pilot study based on optical coherence tomography | 1-gen-2020 | Arrigo, A.; Perra, C.; Aragona, E.; Giusto, D.; Doglioni, C.; Pierro, L.; Giordano Resti, A.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M. | |
| Optical Coherence Tomography Biomarkers of Inflammation in Diabetic Macular Edema Treated by Fluocinolone Acetonide Intravitreal Drug-Delivery System Implant | 1-gen-2020 | Arrigo, A.; Capone, L.; Lattanzio, R.; Aragona, E.; Zollet, P.; Bandello, F. | |
| Vitreomacular traction quantitative cutoffs for the assessment of resolution after ocriplasmin intravitreal treatment | 1-gen-2020 | Arrigo, A.; Calamuneri, A.; Bordato, A.; Aragona, E.; Pierro, L.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M. | |
| OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY CAN CATEGORIZE DIFFERENT SUBGROUPS OF CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION SECONDARY TO AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION | 1-gen-2020 | Arrigo, Alessandro; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Di Nunzio, Carlo; Battista, Marco; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio | |
| Multimodal evaluation of central and peripheral alterations in Stargardt disease: A pilot study | 1-gen-2020 | Arrigo, A; Grazioli, A; Romano, F; Aragona, E; Marchese, A; Bordato, A; Di Nunzio, C; Sperti, A; Bandello, F; Battaglia Parodi, M | |
| Choroidal Patterns in Retinitis Pigmentosa: Correlation with Visual Acuity and Disease Progression | 1-gen-2020 | Arrigo, Alessandro; Bordato, Alessandro; Romano, Francesco; Aragona, Emanuela; Grazioli, Alessio; Bandello, Francesco; Battaglia Parodi, Maurizio | |
| HYPERREFLECTIVE FOVEAL SPOTS IN PATIENTS WITH VITREORETINAL ANOMALIES: A Qualitative and Quantitative Analysis | 1-gen-2020 | Pierro, L.; Arrigo, A.; Capone, L.; Aragona, E.; Marchese, A.; Iuliano, L.; Bandello, F. | |
| Foveal Eversion: A Possible Biomarker of Persistent Diabetic Macular Edema | 1-gen-2021 | Arrigo, Alessandro; Aragona, Emanuela; Capone, Luigi; Lattanzio, Rosangela; Zollet, Piero; Bandello, Francesco | |
| Real-Life Management of Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Seven-Year Follow-Up Study | 1-gen-2021 | Arrigo, A.; Crepaldi, A.; Vigano, C.; Aragona, E.; Lattanzio, R.; Scalia, G.; Resti, A. G.; Calcagno, F.; Pina, A.; Rashid, H. F.; Bandello, F.; Battaglia Parodi, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile